BETT'R kale chips cheesy sach 30 g
CHF 108.00 / 1 kg
Jusqu'à 25% de réduction sur tous les produits jusqu'au 18 octobre 2026
Volume de l'emballage
135 gCHF 4.05
CHF 27.00 / 1 kg
Poivron rouge, jaune et vert* (62 %), graines de tournesol*, huile de tournesol*, sirop d’agave*, pulpe de tomate* (3 %), tomates séchées au soleil* (2 %), amidon de pomme de terre*, concentré de jus de citron*, épices* (oignon en poudre*, ail en poudre*,.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 223 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 922 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 18 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 10.4 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 6 g | 100 g | ||
| Protéines | 3.5 g | 100 g | ||
| Sel | 1.4 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec.