BETT'R kale chips cheesy sach 30 g
CHF 108.00 / 1 kg
Jusqu'à 25% de réduction sur tous les produits jusqu'au 18 octobre 2026
Volume de l'emballage
140 gCHF 4.00
CHF 25.71 / 1 kg
Eau, huile de tournesol*, lentilles jaunes* 10%, poivron rouge*, ananas*, carottes*, graines de tournesol*, pomme*, oignons*, sirop d’agave*, sel de mer, concentré de jus de citron*, fécule de pomme de terre*, poudre de curry* 0.4%, gingembre*, poivre bla.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1008 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 243 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 18.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 13.7 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 5.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 4.8 g | 100 g | ||
| Sel | 1.4 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec.