Bauck
BAUCK pulpe pomme sans sucre demeter 700 g
Volume de l'emballage
700 g
CHF 5.55
La TVA comprend
CHF 7.93 / 1 kg
En stock
Expédition sous 2 à 3 jours ouvrés
Informations sur le produit
Composition
Pommes*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Propriétés
Valeurs nutritives
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 204 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 48 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 11 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 8.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.4 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Allergènes
Peut contenir
- Dioxyde de soufre et sulfites
Informations
Conserver au frais et au sec.
Pommes*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter
Conserver au frais et au sec.