BETT'R kale chips cheesy sach 30 g
CHF 108.00 / 1 kg
Jusqu'à 25% de réduction sur tous les produits jusqu'au 18 octobre 2026
Volume de l'emballage
200 gCHF 5.55
CHF 24.97 / 1 kg
Noix de cajou BIO
NOIX DE CAJOU BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2532 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 605 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 20 g | 100 g | ||
| Sel | 04 g | 100 g | ||
| Glucides | 29 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 5.9 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 42 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 9.4 g | 100 g |
NOIX DE CAJOU BIO