BETT'R kale chips cheesy sach 30 g
CHF 108.00 / 1 kg
Jusqu'à 25% de réduction sur tous les produits jusqu'au 18 octobre 2026
Volume de l'emballage
220 gCHF 4.60
CHF 18.82 / 1 kg
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1360 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 319 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 0000 g | 100 g | ||
| Sel | 0000 g | 100 g | ||
| Glucides | 79000 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 36000 g | 100 g | ||
| Sodium | 0000 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0000 g | 100 g | ||
| Protéines | 0000 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0000 g | 100 g |
Zum Kalt- oder Warmessen
Auszug aus Vogelbeeren. Für 100g Latwerge werden 60g Vogelbeeren verwendet. Vogelbeer(60%),Stärkesirup Glucose(30%),Zucker (Rüben-, Rohrohr-, Traubenzucker)(10%)
Gekühlt lagern