SIROCCO boîte thé medium Ceylon Sunrise 80 g
CHF 201.94 / 1 kg
Jusqu'à 25% de réduction sur tous les produits jusqu'au 18 octobre 2026
Volume de l'emballage
500 mlCHF 2.15
CHF 3.87 / 1 L
Eau, jus de rhubarbe* 25%, sucre*, jus de sureau*, gaz carbonique. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 119 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 28 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 7 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.