BETT'R kale chips cheesy sach 30 g
CHF 108.00 / 1 kg
Jusqu'à 25% de réduction sur tous les produits jusqu'au 18 octobre 2026
Volume de l'emballage
250 gCHF 4.95
CHF 17.82 / 1 kg
Riz* noir 55%, riz*, eau. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1472 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 348 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 76 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 7 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec.