BETT'R kale chips cheesy sach 30 g
CHF 108.00 / 1 kg
Jusqu'à 25% de réduction sur tous les produits jusqu'au 18 octobre 2026
Volume de l'emballage
1 kgCHF 9.90
CHF 8.91 / 1 kg
Riz Basmati*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1540 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 368 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 78 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 9.3 g | 100 g | ||
| Sel | 2.5 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec.