BETT'R kale chips cheesy sach 30 g
CHF 108.00 / 1 kg
Jusqu'à 25% de réduction sur tous les produits jusqu'au 18 octobre 2026
Volume de l'emballage
500 gCHF 5.00
CHF 9.00 / 1 kg
Riz Basmati, nature*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1491 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 356 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 74.1 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.6 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.8 g | 100 g | ||
| Sel | 2.5 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec.