ISOSTAR Energy Fruit Boost Strawberry 100 g
CHF 36.90 / 1 kg
Jusqu'à 25% de réduction sur tous les produits jusqu'au 18 octobre 2026
Volume de l'emballage
30 gCHF 1.75
CHF 52.50 / 1 kg
Dates, NOIX DE CAJOU, banane (20%), fraise (3%). Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1780 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 426 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 20 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 3.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 44 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 34 g | 100 g | ||
| Protéines | 10 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec.