BETT'R kale chips cheesy sach 30 g
CHF 108.00 / 1 kg
Jusqu'à 25% de réduction sur tous les produits jusqu'au 18 octobre 2026
Volume de l'emballage
200 gCHF 6.45
CHF 29.03 / 1 kg
Noix de cajou grillées
NOIX DE CAJOU.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2415 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 582 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 18 g | 100 g | ||
| Sel | 03 g | 100 g | ||
| Glucides | 24 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 5.9 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 44 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.783 g | 100 g |
NOIX DE CAJOU