BETT'R kale chips cheesy sach 30 g
CHF 108.00 / 1 kg
Jusqu'à 25% de réduction sur tous les produits jusqu'au 18 octobre 2026
Volume de l'emballage
500 gCHF 5.25
CHF 9.45 / 1 kg
Flocons de millet. Tous les ingrédients d’origine agricole sont issus de l’agriculture bio-dynamique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1520 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 363 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1 g | 100 g | ||
| Glucides | 69 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.4 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 10 g | 100 g | ||
| Sel | < 0.01 g | 100 g |
Produit: en Suisse. Provenance des matières: Autriche.
Flocons de millet. Tous les ingrédients d'origine agricole sont issus de l'agriculture bio-dynamique.
Produit: en Suisse. Provenance des matières: Autriche.