MADHU
MADHU Manuka Honig MGO250 250 g
Packgrösse
250 g
CHF 50.70
inkl. MwSt.
CHF 202.80 / 1 kg
An Lager
Versand in 2-3 Werktagen
Produktinformationen
Zusammensetzung
Manuka-Honig, geerntet in der Wairarapa-Region in Neuseeland..
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1400 kJ | 100 g | ||
| Energie | 334.61 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 80 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 65 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.02 g | 100 g |
Hinweise
Trocken, dunkel und bei unter 25 Grad lagern.
Manuka-Honig, geerntet in der Wairarapa-Region in Neuseeland.
Trocken, dunkel und bei unter 25 Grad lagern.