BETT'R Kale Chips Cheesy Btl 30 g
CHF 108.00 / 1 kg
Bis zu 25% Eröffnungsrabatt auf alle Produkte bis zum 18.10.2026
Packgrösse
500 gCHF 5.30
CHF 9.54 / 1 kg
Linsen* gelb, Sonnenblumenöl*
Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Kurze Kochzeit. Kein Einweichen nötig. Durch das Sonnenblümenöl behalten die Linsen ihre leuchtend gelbe Farbe beim kochen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1280 kJ | 100 g | ||
| Energie | 306 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 40.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 23.4 g | 100 g | ||
| Salz | 1.8 g | 100 g |
Kühl und trocken aufbewahren.