Sun Snack
SUN SNACK Kirschen schwarz Btl 225 g
Packgrösse
225 g
CHF 8.25
inkl. MwSt.
CHF 36.67 / 1 kg
An Lager
Versand in 2-3 Werktagen
Produktinformationen
Sachbezeichnung
Kirschen süss
Zusammensetzung
Kirschen süss, entsteint.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1283 kJ | 100 g | ||
| Energie | 303 kcal | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 4.4 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 2.4 g | 100 g | ||
| Salz | 01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 71 g | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 66 g | 100 g |
Kirschen süss, entsteint